価格:380万円 (利回り:10.11% 年間収入:384,000円) 最寄駅:「相模原」駅
価格 | 380万円 | 建物名 | 日神パレステージ相模原 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 「相模原」駅 | 交通 | JR横浜線 「相模原」駅 徒歩12分 |
管理費 | 5,500円 | 修繕積立金 | 2,500円 |
間取り | 1R | 専有面積 | (壁芯)16.75㎡ |
バルコニー面積 | 2.50㎡ | 築年数 | 平成3年9月築 |
階層 | 地上11階建7階部分 | 権利関係 | 所有権 |
現況 | 空室 | 用途地域 | 商業地域 |
構造 | SRC造 | 駐車場 | - |
引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 専属専任 |
設備 | - | 備考・その他 | ※現行利回りは販売価格に対する年間の現行賃料収入の割合で、公租公課、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※現行の年間賃料は現在の賃料をもとに算出したものです。なお、賃料収入は将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 賃料:32,000円 年間予定収入:384,000円 |
【INFORMATION】
オーケー相模原中央店まで815m
ポイント相模原店まで952m
セブンイレブン相模原5丁目店まで349m
セブンイレブン相模原矢部1丁目店まで337m
ローソンストア100相模原5丁目店まで423m
ファミリーマート相模原四丁目店まで586m
医療法人社団仁和会さがみ仁和会病院まで193m
多摩信用金庫相模原支店まで203m
オーナーチェンジ物件です。
想定利回り:10.11%
物件確認などお問い合わせお待ちしております。