価格:1,680万円 (利回り:5.0% 年間収入:840,000万円) 最寄駅:JR大阪環状線「寺田町」駅 徒歩7分
価格 | 1,680万円 | 建物名 | ポルト・ボヌール天王寺ミラージュ |
---|---|---|---|
最寄駅 | JR大阪環状線「寺田町」駅 徒歩7分 | 交通 | JR大阪環状線「寺田町」駅 徒歩7分 |
管理費 | 5,950円 | 修繕積立金 | 1,850円 |
間取り | 1K | 専有面積 | (壁芯)26.41㎡ |
バルコニー面積 | 3.52㎡ | 築年数 | 平成29年1月 |
階層 | 地上11階建2階部分 | 権利関係 | 所有権 |
現況 | 賃貸中 | 用途地域 | 近隣商業地域、商業地域 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 駐車場 | - |
引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 専属専任媒介 |
設備 | - | 備考・その他 | ※現行利回りは販売価格に対する年間の現行賃料収入の割合で、公租公課、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※現行の年間賃料は現在の賃料をもとに算出したものです。なお、賃料収入は将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 |
【INFORMATION】
・ファミリーマート北河堀店 244m
・セブンイレブン大阪寺田町2丁目店 287m
◎築浅
◎オートロック
◎宅配ボックス
◎駐輪場
◎WIC