価格:8,900万円 (利回り:7.95% 年間収入:11,820,108円) 最寄駅:札幌市営地下鉄 「白石」駅
価格変更しました
価格 | 8,900万円 | 建物名 | ヴィラ・フレール |
---|---|---|---|
最寄駅 | 札幌市営地下鉄 「白石」駅 | 交通 | 札幌市営地下鉄 「白石」駅 徒歩14分 |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
間取り | 1LDK~3LDK | 専有面積 | - |
バルコニー面積 | - | 築年数 | 昭和63年4月 |
階層 | 地上6階建 | 権利関係 | 所有権 |
現況 | 賃貸中 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
構造 | RC造 | 駐車場 | - |
引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 専属専任 |
設備 | - | 備考・その他 | 現況利回り:7.95% 満室時想定利回り:13.28% |
【INFORMATION】
・ファミリーマート札幌本郷通2丁目店…徒歩約3分
・ローソン札幌本郷通四丁目店…徒歩約7分
・東光ストア白石ターミナル店…徒歩約11分
■価格変更行いました■
北海道札幌市の一棟マンションの投資用物件です。
住居合計21戸です(空室2部屋)
物件情報等、お気軽にお問合せください。