価格:2,340万円 (利回り:5.72% 年間収入:1,339,200円) 最寄駅:「東向島」駅
価格 | 2,340万円 | 建物名 | ライオンズマンション東向島第二 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 「東向島」駅 | 交通 | 東武伊勢崎線 「東向島」駅 徒歩7分 |
管理費 | 13,590円 | 修繕積立金 | 9,880円 |
間取り | 3DK | 専有面積 | (壁芯)61.78㎡ |
バルコニー面積 | 5.88㎡ | 築年数 | 平成7年4月 |
階層 | 地上7階建 2階部分 | 権利関係 | 所有権 |
現況 | 賃貸中 | 用途地域 | 近隣商業地域/準工業地域 |
構造 | RC造 | 駐車場 | - |
引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 専属専任 |
設備 | - | 備考・その他 | 賃料:111,600円/月 年間予定収入:1,339,200円 |
【INFORMATION】
・コーナンドイト東向島店…徒歩約6分(約450m)
・ミニストップ東向島五丁目店…徒歩約5分(約400m)
・ファミリーマート東向島五丁目店…徒歩約6分(約500m)
オーナーチェンジ物件です。
利回り:5.72%。
浴室追炊き機能つき、キッチン浄水器付き
物件確認などお気軽にお問い合わせください。