価格:1,870万円 (利回り:4.81% 年間収入:900,000円) 最寄駅:「鵜の木」駅
価格 | 1,870万円 | 建物名 | メインステージ鵜の木駅前 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 「鵜の木」駅 | 交通 | 東急多摩川線 「鵜の木」駅 徒歩1分 |
管理費 | 8,400円 | 修繕積立金 | 2,520円 |
間取り | 1K | 専有面積 | (壁芯)24.58㎡ |
バルコニー面積 | 2.67㎡ | 築年数 | 平成13年9月 |
階層 | 地上5階建5階部分 | 権利関係 | 所有権 |
現況 | 賃貸中 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
構造 | RS造 | 駐車場 | - |
引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 専属専任 |
設備 | - | 備考・その他 | 賃料:75,000円/月 ※現行利回りは販売価格に対する年間の現行賃料収入の割合で、公租公課、その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ※現行の年間賃料は現在の賃料をもとに算出したものです。なお、賃料収入は将来にわたって確実に得られるものを保証するものではありません。 |
【INFORMATION】
・ローソン鵜の木一丁目店…徒歩約1分 120m
・ファミリーマート鵜の木多摩堤通り店…徒歩約1分 110m
・ファミリーマート鵜の木駅前店…徒歩約1分 58m
・マルエツ鵜の木店…徒歩約2分 120m
・ライフ鵜の木店…徒歩約6分 450m
【学区】
大田区立東調布第三小学校
大田区立大森第七中学校
オーナーチェンジ物件です。
現在賃貸中。
利回り4.81%
物件に関する詳細等お気軽にお問い合わせください。